Costi corsi sicurezza lavoro in aula
I singoli corsi hanno una durata variabile in base agli argomenti trattati e alla tipologia del corso.
Macchine movimento terra | Modalità Aula | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|
Patentino del muletto | € 180 | 12 | Richiedi info |
Patentino del gruista | € 150 | 12 | Richiedi info |
Escavatori e pale caricatrici | € 150 | 12 | Richiedi info |
PLE Piattaforme elevabili mobili | € 150 | 8 | Richiedi info |
Formazione ed Informazione | Modalità Aula | On Line | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|---|
Rls rappresentante lavoratori | € 250 | € 180 | 32 | Richiedi info |
aggiornamento fino 50 dipendenti | € 80 | € 80 | 4 | Richiedi info |
aggiornamento oltre 50 dipendenti | € 80 | € 80 | 8 | Richiedi info |
Corso per RSPP | Modalità Aula | On Line | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|---|
Rspp datore lavoro rischio basso | € 110 | € 90 | 16 | Richiedi info |
Rspp datore lavoro rischio medio | € 250 | € 200 | 32 | Richiedi info |
Rspp datore lavoro rischio alto | € 300 | € 250 | 48 | Richiedi info |
Aggiornamento rischio basso | € 70 | € 70 | 6 | Richiedi info |
Aggiornamento rischio medio | € 90 | € 90 | 10 | Richiedi info |
Aggiornamento rischio alto | € 130 | € 100 | 14 | Richiedi info |
Formazione informazione | Modalità Aula | On Line | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|---|
Corsi per lavoratori rischio Basso | € 80 | € 50 | 8 | Richiedi info |
Corsi per lavoratori rischio Medio | € 100 | € 80 | 12 | Richiedi info |
Corsi per lavoratori rischio Alto | € 150 | € 100 | 16 | Richiedi info |
Corso Antincendio | Modalità Aula | On Line | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|---|
antincendio rischio basso | € 100 | € 80 | 4 | Richiedi info |
antincendio rischio medio | € 150 | € 130 | 8 | Richiedi info |
aggiornamento rischio basso | € 80 | € 80 | 2 | Richiedi info |
aggiornamento rischio medio | € 80 | € 80 | 5 | Richiedi info |
Corso Primo Soccorso | Modalità Aula | On Line | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|---|
Aziende gruppo B/C | € 250 | € 180 | 12 | Richiedi info |
Aziende gruppo A | € 300 | € 250 | 16 | Richiedi info |
Aggiornamento Aziende B/C | € 100 | € 80 | 12 | Richiedi info |
Aggiornamento Aziende A | € 120 | € 90 | 16 | Richiedi info |
Corsi On line | Modalità Aula | On Line | Ore | Richiesta Info |
---|---|---|---|---|
FORMAZIONE FORMATORI dlgs 81 08 | € 300 | 48 | Richiedi info | |
Primo Ingresso in cantiere | € 150 | 32 | Richiedi info | |
Addetto antincendio rischio basso | € 80 | 4 | Richiedi info | |
Aggiornamento coordinatore 40 ore | € 200 | 40 | Richiedi info | |
Coordinatore 120 ore | € 600 | 120 | Richiedi info |
Corsi sicurezza lavoro Roma |
---|
Via XXX |
06 060606006 |
Per chiedere informazioni sulle date dei corsi
Contatti